Los altos niveles dietéticos de ácido oxálico u oxalatos pueden promover la formación de cálculos urinarios o urolitos en la vejiga de los herbívoros, como el conejillo de indias y la tortuga. La siguiente tabla muestra el contenido de oxalato en 100 gramos de alimentos crudos seleccionados:
Producto | Ácido oxálico (mg) |
---|---|
Perejil | 1.70 |
Cebollino | 1.48 |
Verdolaga | 1.31 |
Mandioca (Yuca) | 1.26 |
Amaranto | 1.09 |
Espinaca | 0.97 |
Hojas de remolacha | 0.61 |
Zanahoria | 0.50 |
Rábano | 0.48 |
Berzas | 0.45 |
Col de Bruselas | 0.36 |
Habichuelas | 0.36 |
Lechuga | 0.33 |
Berro o mastuerzo de agua | 0.31 |
Batata (Camote) | 0.24 |
Achicoria (Escarola) | 0.21 |
Nabo | 0.21 |
Berenjena | 0.19 |
Apio | 0.19 |
Brócoli | 0.19 |
Coliflor | 0.15 |
Espárrago | 0.13 |
Endibia | 0.11 |
Repollo | 0.10 |
Ocra | 0.05 |
Guisante (Arveja) | 0.05 |
Tomate | 0.05 |
Hojas de nabo | 0.05 |
Pimienta | 0.04 |
Col rizada | 0.02 |
Pepino | 0.02 |
Auyama (Calabacín) | 0.02 |
Cilantro | 0.01 |
a: El perejil y la espinaca son también ricos en oxalatos por lo que se deben ofrecen esporádicamente para reducir el riesgo de formación de cálculos de oxalato de calcio en la vejiga.
Referencias
Referencias
NutritionData. Disponible en http://www.nutritiondata.com/. Consultado Octubre 4, 2009.
United States Department of Agriculture. Oxalic acid content of selected vegetables. Disponible en thttp://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/Other/oxalic.html. Consultado Octubre 4, 2009.