La siguiente tabla muestra el contenido de calcio en 1 taza de alimentos seleccionados.
Seleccione golosinas para conejos y roedores adultos que sean altos en fibra (*), bajos en calcio y bajos en carbohidratos y azúcares.
| Producto | Peso (gramos) | Calcio (mg) |
| Zanahorias | 110 | 36 |
| Col china* | n/a | 40 |
| Achicoria (Escarola)* | n/a | 40 |
| Tallos de brócoli | 85 | 40 |
| Berro o Mastuerzo* | 50 | 40 |
| Berro o Mastuerzo de agua* | 34 | 40 |
| Col verde | 89 | 42 |
| Col roja | 89 | 45 |
| Hojas de remolacha | 38 | 46 |
| Chirivía | 133 | 47 |
| Apio | 120 | 48 |
| Pepino con cáscara | 301 | 48 |
| Brócoli | 100 | 48 |
| Col de Bruselas | 100 | 48 |
| Kiwi | n/a | 50 |
| Acelga | 100 | 51 |
| Berza común o col forrajera | 36 | 52 |
| Espinaca | 133 | 58 |
| Mostaza china | 56 | 58 |
| Nabo sueco | 140 | 66 |
| Cilantro* | 100 | 67 |
| Raíz del apio | 154 | 68 |
| Nabo | 70 | 74 |
| Barba de chivo | 133 | 80 |
| Ocra | 100 | 81 |
| Perejil | 60 | 83 |
| Borraja | 89 | 83 |
| Col rizada | 67 | 90 |
| Diente de león | 55 | 103 |
| Rúcula | n/a | 125 |
| Eneldo | 100 | 209 |
| Cenizo | 100 | 309 |
| Espinaca mostaza | 150 | 315 |
Referencias
Referencias
Carrot Café. Calcium content of raw vegetables. Disponible en http://carrotcafe.com/f/calevel.html. Consultado Octubre 4, 2009.
Guinea Lynx. Calcium chart. Disponible en http://www.guinealynx.info/diet_order-cal.html. Consultado Octubre 4, 2009.
UCSF Medical Center. Calcium Content of Selected Foods. Disponible en http://www.ucsfhealth.org/adult/edu/calciumContent/index.html. Consultado Octubre 4, 2009.
Pollock C. Contenido de Calcio en Alimentos Selectos https://lafeber.com/vet/es/contenido-de-calcio-en-alimentos-selectos/