Le tableau suivant indique la teneur en calcium dans une tasse d’aliments.
Sélectionnez des friandises pour lapins adultes et rongeurs qui sont riches en fibres (*), faible en calcium et faible en glucides et de sucres.
| Aliment | Poids (grammes) | Calcium (mg) |
|---|---|---|
| Carottes | 110 | 36 |
| Bok choy * | n/a | 40 |
| Chicoré (chicorée frisée) * | n/a | 40 |
| Branches de brocoli | 85 | 40 |
| Cresson de jardin * | 50 | 40 |
| Cresson de fontaine* | 34 | 40 |
| Chou vert | 89 | 42 |
| Chou rouge | 89 | 45 |
| Feuilles de betteraves | 38 | 46 |
| Panais | 133 | 47 |
| Céleri | 120 | 48 |
| Concombre avec la peau | 301 | 48 |
| Brocoli | 100 | 48 |
| Choux de Bruxelles | 100 | 48 |
| Kiwi | n/a | 50 |
| Bette | 100 | 51 |
| Feuilles de chou vert | 36 | 52 |
| Epinards | 133 | 58 |
| Feuillles de moutarde | 56 | 58 |
| Rutabagas | 140 | 66 |
| Coriandre | 100 | 67 |
| Céleri rave | 154 | 68 |
| Pak-choi (Chou chinois) | 70 | 74 |
| Salsifi | 133 | 80 |
| Gombo | 100 | 81 |
| Persil | 60 | 83 |
| Bourrache | 89 | 83 |
| Chou frisé | 67 | 90 |
| Pissenlit | 55 | 103 |
| Feuilles de navets | 55 | 104 |
| Feuilles de betteraves | 100 | 119 |
| Roquette | n/a | 125 |
| Chou frisé d’Ecosse | 37 | 137 |
| Aneth | 100 | 209 |
| Chénopode blanc | 100 | 309 |
| Moutarde épinard | 150 | 315 |
Références
Références
Carrot Café. Calcium content of raw vegetables. Available at http://carrotcafe.com/f/calevel.html. Accessed Oct 4, 2009.
Guinea Lynx. Calcium chart. Available at http://www.guinealynx.info/diet_order-cal.html. Accesed Oct 4, 2009.
UCSF Medical Center. Calcium Content of Selected Foods. Available at http://www.ucsfhealth.org/adult/edu/calciumContent/index.html. Accesed Oct 4, 2009.